عدد ساعات الصيام في رمضان – موضوع اليوم 2025 السعودية والذي يختلف من يوم إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى في المملكة بحسب موقع كل منها بالنسبة لخط غرينتش،ومن خلال موقع موضوع اليوم سوف يتم عرض جدول مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان – موضوع اليوم 2025 في السعودية مع بيان عدد ساعات الصيام خلال أيام الشهر المبارك.
عدد ساعات الصيام في رمضان – موضوع اليوم 2025 السعودية
يتراوح عدد ساعات الصيام في السعودية خلال رمضان – موضوع اليوم 2025 بين (13) ساعة و(12) دقيقة في أول يوم رمضان وحتى (13) ساعة و(57) دقيقة في آخر يوم رمضان، ويمكن معرفة عدد ساعات الصوم خلال أيام شهر رمضان في المملكة بالاطلاع على الجدول التالي:[1][2]
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | المغرب | عدد ساعات الصيام |
---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03– موضوع اليوم 2025 | 04:48 | 18:00 | (13) ساعة و(12) دقيقة |
الثلاثاء | 02 | 12-03– موضوع اليوم 2025 | 04:47 | 18:01 | (13) ساعة و(14) دقيقة |
الأربعاء | 03 | 13-03– موضوع اليوم 2025 | 04:46 | 18:01 | (13) ساعة و(15) دقيقة |
الخميس | 04 | 14-03– موضوع اليوم 2025 | 04:45 | 18:01 | (13) ساعة و(16) دقيقة |
الجمعة | 05 | 15-03– موضوع اليوم 2025 | 04:44 | 18:02 | (13) ساعة و(18) دقيقة |
السبت | 06 | 16-03– موضوع اليوم 2025 | 04:43 | 18:02 | (13) ساعة و(19) دقيقة |
الأحد | 07 | 17-03– موضوع اليوم 2025 | 04:42 | 18:03 | (13) ساعة و(21) دقيقة |
الاثنين | 08 | 18-03– موضوع اليوم 2025 | 04:41 | 18:03 | (13) ساعة و(23) دقيقة |
الثلاثاء | 09 | 19-03– موضوع اليوم 2025 | 04:40 | 18:04 | (13) ساعة و(24) دقيقة |
الأربعاء | 10 | 20-03– موضوع اليوم 2025 | 04:38 | 18:04 | (13) ساعة و(26) دقيقة |
الخميس | 11 | 21-03– موضوع اليوم 2025 | 04:37 | 18:04 | (13) ساعة و(27) دقيقة |
الجمعة | 12 | 22-03– موضوع اليوم 2025 | 04:36 | 18:05 | (13) ساعة و(29) دقيقة |
السبت | 13 | 23-03– موضوع اليوم 2025 | 04:35 | 18:05 | (13) ساعة و(30) دقيقة |
الأحد | 14 | 24-03– موضوع اليوم 2025 | 04:34 | 18:06 | (13) ساعة و(32) دقيقة |
الاثنين | 15 | 25-03– موضوع اليوم 2025 | 04:33 | 18:06 | (13) ساعة و(33) دقيقة |
الثلاثاء | 16 | 26-03– موضوع اليوم 2025 | 04:32 | 18:07 | (13) ساعة و(35) دقيقة |
الأربعاء | 17 | 27-03– موضوع اليوم 2025 | 04:31 | 18:07 | (13) ساعة و(36) دقيقة |
الخميس | 18 | 28-03– موضوع اليوم 2025 | 04:30 | 18:07 | (13) ساعة و(37) دقيقة |
الجمعة | 19 | 29-03– موضوع اليوم 2025 | 04:29 | 18:08 | (13) ساعة و(39) دقيقة |
السبت | 20 | 30-03– موضوع اليوم 2025 | 04:28 | 18:08 | (13) ساعة و(40) دقيقة |
الاحد | 21 | 31-03– موضوع اليوم 2025 | 04:26 | 18:09 | (13) ساعة و(43) دقيقة |
الاثنين | 22 | 01-04– موضوع اليوم 2025 | 04:25 | 18:09 | (13) ساعة و(44) دقيقة |
الثلاثاء | 23 | 02-04– موضوع اليوم 2025 | 04:24 | 18:10 | (13) ساعة و(46) دقيقة |
الأربعاء | 24 | 03-04– موضوع اليوم 2025 | 04:23 | 18:10 | (13) ساعة و(47) دقيقة |
الخميس | 25 | 04-04– موضوع اليوم 2025 | 04:22 | 18:10 | (13) ساعة و(48) دقيقة |
الجمعة | 26 | 05-04– موضوع اليوم 2025 | 04:21 | 18:11 | (13) ساعة و(50) دقيقة |
السبت | 27 | 06-04– موضوع اليوم 2025 | 04:20 | 18:11 | (13) ساعة و(51) دقيقة |
الأحد | 28 | 07-04– موضوع اليوم 2025 | 04:19 | 18:12 | (13) ساعة و(53) دقيقة |
الاثنين | 29 | 08-04– موضوع اليوم 2025 | 04:17 | 18:12 | (13) ساعة و(55) دقيقة |
الثلاثاء | 30 | 09-04– موضوع اليوم 2025 | 04:16 | 18:13 | (13) ساعة و(57) دقيقة |
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا حول عدد ساعات الصيام في رمضان – موضوع اليوم 2025 السعودية، حيث تم عرض جدول مواعيد الإمساك والإفطار خلال شهر رمضان – موضوع اليوم 2025 في السعودية مع بيان عدد ساعات الصوم خلال أيام الشهر المبارك.