اسم الجامعة | المسار/التخصص | النسبة المطلوبة للقبول |
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | مسار العلوم الصحية | 25% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء متوسط + 15% امتحان STEP متوسط. |
باقي الاغاني | 60% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الملك سعود | مسارات الصحة | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
المسارات العلمية والإنسانية | 60% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
مسار التمريض | 60% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة أم القرى | المسارات النظرية للطلاب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
المسارات النظرية للطلبات | 60% معدل الثانوية العامة + 20% متوسط الكفاءة العامة + 20% متوسط امتحان الأداء. |
دورة اللغة الإنجليزية للطلاب | 40% علامة الثانوية العامة + 40% متوسط في امتحان الكفاءة في اللغة الإنجليزية + 20% متوسط في امتحان القدرات العامة. |
مسار اللغة الإنجليزية للطالبات | 40% الثانوية العامة + 40% متوسط إجادة اللغة الإنجليزية + 10% متوسط الكفاءة العامة + 10% متوسط امتحان الأداء. |
جامعة الملك فيصل | المسار العلمي | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
المسار الإداري للطلاب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
البرنامج الإداري للطالبات | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الملك خالد
| المسار العلمي | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
المسار الإداري للطلاب | 50% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان القدرات العامة. |
البرنامج الإداري للطالبات | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة القصيم | جميع الأغاني | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة طيبة | المسار العلمي | 50% امتحان الثانوية العامة + 25% امتحان القدرات العامة + 25% امتحان الأداء المتوسط. |
باقي الاغاني | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
البرنامج الإداري للطالبات | 50% امتحان الثانوية العامة + 25% امتحان القدرات العامة + 25% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الطائف
| المسارات الصحية للطلاب | 40% الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط مع إجراء المقابلة الشخصية. |
مسارات العلوم الطبية التطبيقية | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان كتابي تنظمه الجامعة. |
مسارات الهندسة والكمبيوتر | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط. |
مسارات الشريعة للطلاب | 50% شهادة الثانوية العامة + 30% متوسط المهارات العامة + 20% مقابلة شخصية. |
مسارات كلية الآداب للطلاب | 50% ثانوية عامة + 30% متوسط الكفاءة العامة + 20% اختبار STEP لإجادة اللغة الإنجليزية. |
أما بقية المقررات الجامعية فهي للطلاب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
المسارات الشرعية للطالبات | 50% شهادة الثانوية العامة + 30% متوسط المهارات العامة + 20% مقابلة شخصية. |
مسارات كلية الآداب للطالبات | 50% ثانوية عامة + 30% متوسط الكفاءة العامة + 20% اختبار STEP لإجادة اللغة الإنجليزية. |
مسارات العلوم الطبية التطبيقية بتربة للطالبات | 60% امتحان الثانوية العامة + 40% امتحان تحريري من الجامعة. |
أما باقي المقررات الجامعية فهي للطالبات | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة هاجل | المسار العلمي | 35% معدل الثانوية العامة + 35% معدل القدرات العامة + 30% درجة امتحان الأداء. |
العملية الإدارية | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة |
جامعة جازان
| آثار علمية | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط. |
البرنامج الإداري للطالبات | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الجوف
| آثار علمية | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
العملية الإدارية | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة الباحة | مسارات الطب والصيدلة | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء متوسط على أن لا تقل النسبة المرجحة عن 85%. |
مسارات العلوم الطبية التطبيقية | 50% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان الأهلية العامة، ويجب ألا تقل النسبة المرجحة عن 85%. |
كلية الهندسة وكلية علوم الحاسوب | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط، ويجب ألا تقل نسبة القبول المرجحة عن 80%. |
العلوم الطبيعية والعلوم التربوية والعلوم الإدارية | 50% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان الأهلية العامة، ويجب ألا تقل النسبة المرجحة عن 75%. |
مسارات الفنون والعلوم الإنسانية | 50% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان القدرات العامة على ألا تقل النسبة المرجحة عن 70%. |
جامعة تبوك
| المسار العلمي | 40% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
المسار الأدبي للطلاب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة نجران
| المسار العلمي | 40% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 30% امتحان الأداء المتوسط. |
العملية الإدارية | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة الحدود الشمالية
| المسار العلمي | 50% امتحان الثانوية العامة + 25% امتحان القدرات العامة + 25% امتحان الأداء المتوسط. |
المسار الإداري للطلاب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
البرنامج الإداري للطالبات | 60% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الأميرة نورة | آثار طبية | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
جميع المسارات باستثناء المسار الصحي | 60% امتحان الثانوية العامة + 20% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية | جميع الأغاني | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز | جميع الأغاني | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة المجمعة | آثار علمية | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
العملية الإدارية | 50% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان القدرات العامة. |
الجامعة السعودية الالكترونية | جميع الأغاني | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
جامعة جدة | آثار علمية | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |
المسارات الإنسانية | 30% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
جامعة حفر الباطن | آثار علمية | 30% امتحان الثانوية العامة + 50% امتحان القدرات العامة + 20% امتحان الأداء المتوسط. |
مسارات كلية الآداب | 60% ثانوية عامة + 40% متوسط الكفاءة العامة. |
العمليات الإدارية للأعمال | 30% امتحان الثانوية العامة + 30% امتحان القدرات العامة + 40% امتحان الأداء المتوسط. |